valkosipulimarinoidut broilerinfileesuikaleet
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 2,2 g |
|---|---|
| proteiinia | 20 g |
| rasvaa | 1,7 g |
| energiaa | 102 kcal |
Lähde: Laskettu reseptistä
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 2,2 g |
|---|---|
| proteiinia | 20 g |
| rasvaa | 1,7 g |
| energiaa | 102 kcal |
Lähde: Laskettu reseptistä